Produkter og priser for tv2.dk
Priser
CPM-produkter
Produkt |
CPM |
Desktop Interscroller |
200 |
Desktop Midscroll (adnami | 80 |
DD Wallpaper / skin (med eller uden adnami) | 150 |
Mobile Interscroller | 90 |
Mobile Midscroll (adnami) | 70 |
Mobil Run of site (ROS) (320x320) | 40 |
Run of site (ROS) (930x600, 930x180, 160x600, 300x600) | 30 |
Preroll | 215 |
Preroll - Bumper | 105 |
Tablet Interscroller | 100 |
Dagsejerskaber
Produkt | Pris pr. dag |
DD Wallpaper – Forsiden dagsejerskab | 74.000,- |
Desktop Interscroller - Dagsejerskab | 80.000,- |
Interscroller 360 (desktop, mobil & tablet) | 200.000,- |
Brandingbanner (930x600) - Dagsejerskab | 45.000,- |
Mobile Interscroller - Dagsejerskab (tv2.dk) | 70.000,- |
Mobile Interscroller - Dagsejerskab (apps) | 50.000,- |
Mobile Midscroll - Midtejerskab (tv2.dk) | 50.000,- |
Mobile Midscroll- Topejerskab (tv2.dk) | 60.000,- |
Specifikationer på alle digitale produkter kan findes her
Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.
DD Wallpaper / skin
DD Wallpaper / skin på tv2.dk performer udsædvanlig godt i attenstudier. Dette grundet at formatet følger brugeren ned på hele sidevisningen, og dermed ikke afløses af andre annoncører.
TV 2 Interscroller
TV 2 Interscroller formatet overtager alle placernger på sidevisningen, og er derfor oplagt til blandt andet finansielle annoncører. Ved dette format risikere man ikke at ligge op af andre annoncører.
Finansielle annoncører
Vi anbefaler TV 2 interscroller formatet, som kan køre både på desktop, mobil web og mobil app. Når en finansiel kunde kører dette format, sikre vi ydermere at kreativet ikke vises på en artikelside med video indhold, og dermed er der heller ingen risiko for at ligge op af en preroll som går under kategorien “betting/casino”.